Veljavnost obrestnih mer od 27. 10. 2023 dalje.
Vezani depoziti z izplačilom obresti ob zapadlosti
Fiksna obrestna mera | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR* | CHF | GBP | USD | |
od 15 do 30 dni | 0,01 % | 0,01 % | - | - | - |
od 31 do 60 dni | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
od 61 do 90 dni | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
od 91 do 180 dni | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
od 181 do 270 dni | 0,60 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % |
od 271 do 365 dni | 0,60 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % |
nad 12 do 18 mesecev | 1,20 % | 0,01 % | - | - | - |
od 19 mesecev do 2 let | 1,20 % | 0,01 % | - | - | - |
od 13 mesecev do 2 let | - | - | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % |
nad 2 leti do 3 let | 1,20 % | 0,01 % | - | - | - |
*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo odprt v SKB samo Osnovni osebni račun.
Vezani depozit z dobo vezave 18 mesecev in izplačilom obresti ob zapadlosti
Znesek vezave | Fiksna obrestna mera |
---|---|
do 50.000 EUR | 1,60 % |
nad 50.000 do 100.000 EUR | 1,80 % |
nad 100.000 EUR | 2,00 % |
Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti
Najnižji znesek vezanega depozita z mesečnim izplačilom obresti in fiksno obrestno mero znaša 50.000 EUR:
EUR | Fiksna obrestna mera | Fiksna obrestna mera* |
---|---|---|
od 13 mesecev do 18 mesecev |
0,01 % | 0,01 % |
od 19 mesecev do 2 leti |
0,01 % | 0,01 % |
nad 2 leti do 3 let** |
0,01 % | 0,01 % |
*Fiksna obrestna mera, ki velja za stranke, ki imajo v SKB odprt samo Osnovni osebni račun.
**Za informacijo o obrestni meri za depozit ročnosti 36 mesecev s fiksno obrestno mero se obrnite na svojega osebnega bančnika.
SKB naložbeni duet
Doba vezave | Vrsta investicijskega sklada | Fiksna obrestna mera |
---|---|---|
181 dni | delniški | 2,10 % |
obvezniški | 1,35 % | |
367 dni | delniški | 2,70 % |
obvezniški | 1,95 % | |
18 mesecev | delniški | 2,80 % |
obvezniški | 2,30 % |
SKB naložbeni duet predstavlja kombinacijo varčevanja v obliki vezanega depozita in hkratne naložbe v izbrani delniški ali obvezniški investicijski sklad v razmerju 50:50.
Najnižji znesek vezanega depozita je 1.000 EUR.
V okviru SKB naložbenega dueta niso dovoljene naložbe v investicijske sklade denarnega trga ter indeksne in mešane investicijske sklade. V okviru SKB naložbenega dueta vlagatelj ni upravičen do popusta na vstopne stroške za izbrani investicijski sklad, ne glede na ugodnosti v okviru paketov MOJ S, MOJ M ali MOJ L.