Veljavnost obrestnih mer od 20. 1. 2023 dalje.
V banki SKB poudarjamo individualno obravnavo strank in osebni pristop. Zato vas vabimo, da se naročite pri osebnem bančniku. Skupaj z njim boste poiskali najugodnejše pogoje za najem kredita.
Obrestne mere
Ne glede na poslovno sodelovanje stranke z banko.
Zavarovanje z zastavo nepremičnine (hipoteko):
Ročnost | Fiksna obrestna mera | Spremenljiva obrestna mera |
---|---|---|
do 5 let | 4,00 % | 3M EURIBOR + 1,50 % |
nad 5 do 10 let | 4,00 % | 3M EURIBOR + 1,50 % |
nad 10 do 15 let | 4,30 % | 3M EURIBOR + 1,60 % |
nad 15 do 20 let | 4,30 % | 3M EURIBOR + 1,60 % |
nad 20 do 25 let | 5,00 % | 3M EURIBOR + 1,70 % |
nad 25 do 30 let | - | 3M EURIBOR + 1,80 % |
Zavarovanje – drugo (2 poroka, zavarovalnica):
Ročnost | Fiksna obrestna mera | Spremenljiva obrestna mera |
---|---|---|
do 5 let | 4,25 % | 3M EURIBOR + 1,75 % |
nad 5 do 10 let | 4,25 % | 3M EURIBOR + 1,75 % |
nad 10 do 15 let | 4,55 % | 3M EURIBOR + 1,85 % |
nad 15 do 20 let | 4,55 % | 3M EURIBOR + 1,85 % |
Zavarovanje kredita s poroki je možno do 15 let, prek zavarovalnice je mogoče do 20 let.