Referenčne obrestne mere
Naročite se na RSS Referenčne obrestne mere04.02.2012
| Obrestna mera | Vrednost |
|---|---|
| SIOM | 1.115 % |
| 1M EURIBOR | 0.701 % |
| 3M EURIBOR | 1.115 % |
| 6M EURIBOR | 1.409 % |
| 12M EURIBOR | 1.745 % |
| 3M LIBOR USD | 0.537 % |
| 3M LIBOR CHF | 0.071 % |
| Obrestna mera | Vrednost |
|---|---|
| SIOM | 1.115 % |
| 1M EURIBOR | 0.701 % |
| 3M EURIBOR | 1.115 % |
| 6M EURIBOR | 1.409 % |
| 12M EURIBOR | 1.745 % |
| 3M LIBOR USD | 0.537 % |
| 3M LIBOR CHF | 0.071 % |
Pred vami so prenovljene spletne strani banke SKB.
Kakšne se vam zdijo?
Pošljite nam svoje komentarje, predloge in pohvale. Vnesite jih v obrazec, do katerega pridete s klikom na malo oglasno pasico na vstopni strani.
Naprej na strani