Vezani depoziti
Veljavnost obrestnih mer od 1. februarja 2012 dalje.
Akcijske obrestne mere za vezane depozite v EUR
| Doba vezave | od 250 do 10.000 EUR | od 10.001 do 20.000 EUR | od 20.001 do 50.000 EUR | nad 50.001 EUR |
|---|---|---|---|---|
| od 271 do 365 dni | 3,10 % | 3,15 % | 3,20 % | 3,25 % |
| od 366 do 396 dni | 3,60 % | 3,65 % | 3,70 % | 3,75 % |
| od 13 do 18 mesecev | 3,95 % | 4,00 % | 4,05 % | 4,10 % |
| od 19 mesecev do 2 let | 3,95 % | 4,00 % | 4,05 % | 4,10 % |
| nad 2 leti do 3 let | 4,20 % | 4,25 % | 4,30 % | 4,35 % |
Prikazane obrestne mere že vključujejo dodatne točke glede na znesek vezanih depozitov.
Vezani depoziti z izplačilom obresti ob zapadlosti
| Fiksna obrestna mera | ||||
|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | GBP | USD | |
| od 15 do 30 dni | 0,30 % | --- | --- | --- |
| od 31 do 60 dni | 0,95 % | 0,05 % | 0,40 % | 0,15 % |
| od 61 do 90 dni | 1,30 % | 0,05 % | 0,40 % | 0,15 % |
| od 91 do 180 dni | 1,95 % | 0,05 % | 0,60 % | 0,30 % |
| od 181 do 270 dni | 2,75 % | 0,10 % | 0,95 % | 0,50 % |
| od 271 do 365 dni | 3,10 % | 0,10 % | 0,95 % | 0,50 % |
| od 366 do 396 dni | 3,60 % | --- | --- | --- |
| od 13 do 18 mesecev | 3,95 % | --- | --- | --- |
| od 19 mesecev do 2 let | 3,95 % | --- | --- | --- |
| od 13 mesecev do 2 let | --- | 0,20 % | 1,25 % | 0,70 % |
| nad 2 leti do 3 let | 4,20 % | --- | --- | --- |
| Spremenljiva obrestna mera EUR | |
|---|---|
| od 13 mesecev do 2 let | 3M EURIBOR +0,50 % |
| nad 2 leti do 3 let | 3M EURIBOR +0,55 % |
| nad 3 leta do 5 let | 3M EURIBOR +0,60 % |
| nad 5 let do 7 let | 3M EURIBOR +0,65 % |
Vezani depozit zvestobe
Doba podaljšanja je vedno enaka dobi prve vezave depozita.
| Spremenljiva obrestna mera EUR | |
|---|---|
| nad 13 meseci | 3M EURIBOR +0,50 % |
| prvo podaljšanje | 3M EURIBOR +0,55 % |
| drugo podaljšanje | 3M EURIBOR +0,60 % |
| tretje podaljšanje | 3M EURIBOR +0,65 % |
| četrto in vsako nadaljnje | 3M EURIBOR +0,70 % |
| Spremenljiva obrestna mera EUR | |
|---|---|
| nad 24 mesecev | 3M EURIBOR +0,55 % |
| prvo podaljšanje | 3M EURIBOR +0,60 % |
| drugo in vsako naslednje | 3M EURIBOR +0,65 % |
Dodatne odstotne točke
Pri vezavi depozita obrestnim meram dodamo odstotne točke glede na znesek vezanega depozita.
| Dodatne odstotne točke | |
|---|---|
| CHF | |
| od 7.501 do 40.000 | +0,05 % |
| od 40.001 naprej | +0,10 % |
| GBP | |
| od 3.001 do 15.000 | +0,05 % |
| od 15.001 naprej | +0,10 % |
| USD | |
| od 5.001 do 20.000 | +0,05 % |
| od 20.001 naprej | +0,10 % |
Vezani depozit z mesečnim izplačilom obresti
Najnižji znesek vezanega depozita z mesečnim izplačilom obresti je 8.400 EUR.
| Spremenljiva obrestna mera EUR | |
|---|---|
| od 13 mesecev do 2 let | 3M EURIBOR +0,50 % |
| nad 2 leti do 3 let | 3M EURIBOR +0,55 % |
| nad 3 leta do 5 let | 3M EURIBOR +0,60 % |
| nad 5 let do 7 let | 3M EURIBOR +0,65 % |
Pri vezavi depozita z mesečnim izplačilom obresti ni dodatnih odstotnih točk glede na znesek vezanega depozita.