Primeri izračuna efektivne obrestne mere za limite
Veljavnost obrestnih mer od 1. maja 2011 dalje.
Zlati osebni račun
| Redni limit** | Izredni limit*** | |
|---|---|---|
| Skupni znesek limita | 2.500,00 EUR | 5.000,00 EUR |
| Letna fiksna obrestna mera | 7,75 % | 7,75 % |
| Efektivna obrestna mera* | 11,63 % | 12,14 % |
| Odplačilna doba | 3 | 12 |
| Skupni stroški vodenja osebnega računa | 20,58 EUR | 82,32 EUR |
| Stroški odobritve limita | 0,00 EUR | 100,00 EUR |
| Stroški pogodbenih obresti | 48,30 EUR | 387,15 EUR |
| Stroški zavarovanja limita | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Skupni stroški limita | 68,88 EUR | 569,47 EUR |
| Informativni skupni znesek, ki ga plača potrošnik (vsota skupnega zneska limita in skupnih stroškov limita) | 2.568,88 EUR | 5.569,47 EUR |
Standardni in pokojninski osebni račun
| Redni limit** | Izredni limit*** | |
|---|---|---|
| Skupni znesek limita | 200,00 EUR | 500,00 EUR |
| Letna fiksna obrestna mera | 8,90 % | 8,90 % |
| Efektivna obrestna mera* | 22,78 % | 16,96 % |
| Odplačilna doba | 3 | 12 |
| Skupni stroški vodenja osebnega računa | 5,88 EUR | 23,52 EUR |
| Stroški odobritve limita | 0,00 EUR | 10,00 EUR |
| Stroški pogodbenih obresti | 4,44 EUR | 44,46 EUR |
| Stroški zavarovanja limita | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Skupni stroški limita | 10,32 EUR | 77,98 EUR |
| Informativni skupni znesek, ki ga plača potrošnik (vsota skupnega zneska limita in skupnih stroškov limita) | 210,32 EUR | 577,98 EUR |
Osebni račun za mlade
| Redni limit** | Izredni limit*** | |
|---|---|---|
| Skupni znesek limita | 60,00 EUR | 150,00 EUR |
| Letna fiksna obrestna mera | 8,90 % | 8,90 % |
| Efektivna obrestna mera* | 9,27 % | 9,26 % |
| Odplačilna doba | 3 | 12 |
| Skupni stroški vodenja osebnega računa | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Stroški odobritve limita | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Stroški pogodbenih obresti | 1,33 EUR | 13,34 EUR |
| Stroški zavarovanja limita | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Skupni stroški limita | 1,33 EUR | 13,34 EUR |
| Informativni skupni znesek, ki ga plača potrošnik (vsota skupnega zneska limita in skupnih stroškov limita) | 61,33 EUR | 163,34 EUR |
* EOM se lahko spremeni, če se spremeni pogodbena obrestna mera ali skupni stroški limita oziroma je dinamika porabe in vračanja limita drugačna od predvidene.
** Primeri izračuna EOM, skupnih stroškov, skupnega zneska limita, glede na višino rednega limita, določenega pri posamezni vrsti osebnega računa. Izračun EOM za redni limit upošteva pogoj, da je celotni znesek rednega limita črpan za celotno obdobje trajanja pogodbe, pri čemer se pri izračunu predpostavlja, da je pogodba sklenjena za 3 mesece.
*** Primeri izračuna EOM, skupnih stroškov, skupnega zneska limita, glede na višino izrednega limita pri posamezni vrsti osebnega računa. Izračun EOM za izredni limit upošteva pogoj, da bo celoten znesek izrednega limita črpan za celotno obdobje trajanja pogodbe, pri čemer se pri izračunu predpostavlja, da je pogodba sklenjena za 12 mesecev.