Tečajnici Amundi Funds in SGAM Fund
Naročite se na RSS Tečajnici Amundi Funds in SGAM Fund
Tečajnica Amundi Funds
Datum tečajnice: 21. maj 2012
Obračunski dan: 16. maj 2012
| Donosnost v % | Provizija* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvezniški | Razred delnic | Valuta | VEP | Dnevno | Letos | 1-letna | 3-letna | Vstopna | |
| AMUNDI FUNDS BOND CONVERGING EUROPE | AE | EUR | 98.5700 | 0.14 | 5.75 | -1.51 | 15.64 | 2% | |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE | AE | EUR | 16.0000 | -0.19 | 5.54 | 3.69 | 28.51 | 2% | |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT | AE | EUR | 101.3000 | 0.06 | 1.56 | 3.40 | 0.00 | 2% | |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD | AE | EUR | 15.4100 | -0.52 | 8.44 | -4.05 | 55.34 | 2% | |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION | AE | EUR | 129.8400 | 0.35 | 2.96 | -2.63 | 5.04 | 2% | |
| AMUNDI FUNDS BOND EUROPE | AE | EUR | 148.6100 | -0.07 | 5.49 | 2.50 | 17.35 | 2% | |
| AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL | AU | USD | 22.6300 | -0.31 | 5.26 | -9.77 | 16.23 | 2% | |
| AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS | AU | USD | 105.4400 | -0.05 | 3.70 | 5.84 | 30.56 | 2% | |
| Donosnost v % | Provizija* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški | Razred delnic | Valuta | VEP | Dnevno | Letos | 1-letna | 3-letna | Vstopna | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN | AU | USD | 21.6800 | -3.17 | 2.65 | -20.76 | 24.67 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE | AE | EUR | 26.2400 | -1.06 | 2.50 | -20.29 | 39.87 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD | AU | USD | 84.9000 | -2.19 | 1.01 | -19.76 | 32.53 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT | AE | EUR | 107.7400 | -0.20 | -1.24 | -20.27 | 3.31 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP | AE | EUR | 86.7500 | -0.33 | 7.03 | -17.03 | 34.82 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING | AE | EUR | 60.2000 | -0.23 | 3.70 | -17.39 | 17.95 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT | AE | EUR | 122.4800 | -0.28 | 1.52 | -14.27 | 18.50 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA | AU | USD | 84.4200 | -1.04 | 3.03 | -20.54 | 23.71 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES | AU | USD | 63.8800 | -0.70 | -24.98 | -35.56 | -1.06 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE | AU | USD | 102.0700 | 0.60 | 14.71 | 0.85 | 109.45 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES | AU | USD | 65.5100 | -0.88 | -16.06 | -27.76 | 6.26 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA | AU | USD | 433.3900 | -3.22 | 1.47 | -19.45 | 19.77 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET | AJ | JPY | 9343.7000 | -1.22 | 1.48 | -5.82 | -10.64 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE | AJ | JPY | 5470.0000 | -1.23 | 3.27 | -9.71 | -10.25 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA | AU | USD | 559.3500 | -0.55 | -3.10 | -21.13 | 43.85 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE | AU | USD | 106.4200 | -0.60 | 6.29 | 4.10 | 53.73 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH | AU | USD | 90.7100 | -0.62 | 5.46 | -10.48 | 54.28 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES | AU | USD | 99.2100 | -0.66 | 5.40 | -3.99 | 46.57 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE | AU | USD | 97.3100 | -0.64 | 4.92 | -6.59 | 48.47 | 4% | |
| Donosnost v % | Provizija* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksni | Razred delnic | Valuta | VEP | Dnevno | Letos | 1-letna | 3-letna | Vstopna | |
| AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO | AE | EUR | 82.7600 | -0.27 | -1.10 | -19.97 | 8.82 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA | AU | USD | 120.7500 | -0.45 | 5.16 | -1.02 | 0.00 | 4% | |
| AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC | AE | EUR | 134.1200 | -1.30 | 1.09 | -1.61 | 26.55 | 4% | |
| Donosnost v % | Provizija* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni trg | Razred delnic | Valuta | VEP | Dnevno | Letos | 1-letna | 3-letna | Vstopna | |
| AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO | AE | EUR | 100.7100 | 0.00 | 0.26 | 0.82 | 1.95 | 0.5% | |
| AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD | AU | USD | 100.3600 | 0.00 | 0.57 | 0.37 | 0.30 | 0.5% | |
Tečajnica SGAM Fund
Datum tečajnice: 21. maj 2012
Obračunski dan: 18. maj 2012
| Donosnost v % | Provizija* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški | Razred delnic | Valuta | VEP | Dnevno | Letos | 1-letna | 3-letna | Vstopna | |
| SGAM FUND EQUITIES INDIA | A | USD | 101.4626 | 0.11 | 2.75 | -26.10 | -2.47 | 4% | |
* SKB banka d.d. Ljubljana obračunava vstopno provizijo. Provizija ob izstopu (prodaji delnic podskladov) se ne obračunava.